采用粒径5-10mm的骨料配比,实现:
- 透水系数≥2.0mm/s(国标GB/T 25993要求)
- 抗压强度达C20-C30等级
- 孔隙率15%-25%的优化结构
应用场景 | 技术参数 | 解决痛点 |
---|---|---|
城市支路 | 厚度120-150mm | 30分钟内排干10年一遇暴雨 |
停车场 | 彩色面层处理 | 减少90%的积水投诉 |
公园步道 | 孔隙率22% | 雨水直接补给绿化带 |
广场铺装 | 防滑系数BPN≥70 | 雨雪天气防跌倒 |
小区道路 | 降噪3-5分贝 | 改善居住区声环境 |
公交站台 | 透水+承重复合层 | 解决车辆碾压变形问题 |
河道护坡 | 植生型配方 | 实现水土保持与生态修复 |
(注:文中数据引自《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2022)
Copyright © 2002-2021有限公司 版权所有 地址:销售全国 备案号: