应用领域 | 具体场景 | 性能优势体现 |
---|---|---|
交通工程 | 跨海大桥墩柱防护层 | 抗氯离子渗透性达98%以上 |
工业建筑 | 化工厂耐酸地坪 | 50%硫酸浸泡年损耗<1mm |
市政工程 | 综合管廊预制节段 | 抗弯承载力提升35% |
军工设施 | 防爆墙体结构 | 弹体冲击能量吸收提高3倍 |
新能源 | 风电基础灌浆料 | 疲劳寿命延长至200万次循环 |
plaintext
纤维长度:6-24mm 12-50mm 20-60mm
密度:2.65g/cm³ 0.91g/cm³ 7.85g/cm³
导热系数:0.035W/mK 0.22W/mK 45W/mK
掺量范围:1-3kg/m³ 0.6-1.8kg/m³ 20-40kg/m³
注:实际工程应用需根据ASTM C1116/C1116M标准进行配合比验证
Copyright © 2002-2021有限公司 版权所有 地址:销售全国 备案号: