采用丙烯酸弹性体与陶瓷微珠复合体系,形成:
- 0.5-1.5mm弹性膜层(拉伸率≥300%)
- 0.25W/(m·K)导热系数
- 太阳反射比SR≥0.85
场景类型 | 温差适应范围 | 节能率 | 裂缝覆盖能力 |
---|---|---|---|
混凝土剪力墙 | -30℃~80℃ | 27% | 0.3mm以下裂缝 |
彩钢板屋顶 | -20℃~120℃ | 35% | 自愈合微裂纹 |
旧墙改造 | -40℃~60℃ | 23% | 遮盖1mm裂缝 |
地下车库 | -10℃~50℃ | 18% | 抗碱防潮 |
异形结构 | -25℃~90℃ | 31% | 三维变形适应 |
Copyright © 2002-2021有限公司 版权所有 地址:销售全国 备案号: