| 应用场景 | 关键技术指标 | 特殊工艺要求 |
|---|---|---|
| 医药洁净车间 | 抗菌率>99% | 自流平+防静电处理 |
| 食品加工厂 | 耐酸碱PH3-11 | 无缝焊接+防滑纹理 |
| 机械制造厂房 | 抗压强度>80MPa | 加强型基层处理 |
| 儿童活动中心 | 回弹值>45% | 彩色分区+缓冲层设计 |
| 医院走廊 | 防滑系数R10级 | 微糙面处理+导视系统 |
| 实验室 | 耐化学试剂100+种 | 防腐涂层+接缝密封 |
| 商业综合体 | 光泽度60-70GU | 艺术压花+耐磨面漆 |
注:实际性能参数需根据具体工程环境进行实验室测试验证
Copyright © 2002-2021有限公司 版权所有 地址:销售全国 备案号: